SURFYONE - Szónikus Aktivátor
Bemutató videó
Használat közben
SurfyOne Sonic Aktivátor
Szénkefe nélküli motort használ energiaforrásként, hogy a munkavégző hegyet nagy frekvencián, nagy energiával rezgesse.
Kettős funkció
Szonikus aktiválás: A nagyfrekvenciás rezgés gyors folyadékáramlást hoz létre, hatékonyan eltávolítva a rétegeket és törmeléket.
Biokerámia-tömítőanyag adagolás: Segíti a biokerámia sealer pontosabb bejuttatását, ezzel javítva a tömés sűrűségét.
Fő jellemzők
Mini fej (Φ10): Szélesebb és tisztább látómező a mikroszkóp alatt.
továbbfejlesztett szénkefe nélküli motor: Hosszabb élettartam, stabil teljesítmény a kezelések során.
Újratölthető lítium akkumulátor: Hosszú élettartam, környezetbarát és költséghatékony működés.
Hat választható működési mód
Működési mód | Jelzőfény | Rezgési frekvencia | Teljesítmény | Használati javaslat |
|---|---|---|---|---|
| Szonikus aktiválási mód | ? | 100 Hz | 0.7 W | Érzékeny típus – alkalmas fogfájós, érzékeny vagy laza fogú páciensekhez |
| ?? | 200 Hz | 2.7 W | Kényelmes típus – általános aktiválási mód mindennapi használatra | |
| ??? | 250 Hz | 7.5 W | Tisztító típus – rendkívül hatékony folyadékaktiválásra | |
| ???? | 400 Hz | 7.5 W | Mély típus – több laterális gyökércsatornával rendelkező fogakhoz | |
| Biokerámia sealer adagolási mód | ? | 40 Hz | 0.61 W | Standard beállítás – biokerámia-tömítőanyag adagolásához normál gyökércsatornákban |
| ?? | 60 Hz | 0.65 W | Görbült és komplex gyökércsatornákhoz alkalmas adagolási mód |
Sterilizálható orvosi minőségű hegyek
Rugalmas polimer anyag:
Kiváló csatornailleszkedés, kiemelkedő törésállósággal.
Fűzfalevél alakú, lapos kialakítás:
Maximális folyadékérintkezés a jobb aktiválási hatékonyság érdekében.
Innovatív, 360°-ban automatikusan forgó hegyek:
Egykezes használatot tesznek lehetővé a tippek könnyű elforgatásához.
Autoklávozható és akár 10-szer újrahasználható:
40 standard heggyel szállítva
Hegyek specifikációi
| Méret | Konicitás | Hossz | Darabszám | Jelölt terület | Alkalmazás |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 02 | 17 mm | 5 db | 16 mm | Keskeny, ívelt gyökércsatornákhoz |
| 15 | 02 | 21 mm | 5 db | 18 mm / 19 mm / 20 mm | Keskeny, ívelt gyökércsatornákhoz |
| 25 | 04 | 17 mm | 5 db | 16 mm | Nagy, szabályos gyökércsatornákhoz |
| 25 | 04 | 21 mm | 20 db | 18 mm / 19 mm / 20 mm | Nagy, szabályos gyökércsatornákhoz |
| 25 | 04 | 25 mm | 5 db | 18 mm / 19 mm / 20 mm / 22 mm | Nagy, szabályos gyökércsatornákhoz |
Műszaki adatok
Tulajdonság | Specifikáció |
|---|---|
| Kézidarab mérete | 25 × 23 × 176 mm |
| Fej mérete | Ø10 mm |
| Súly | 110 g |
| Akkumulátor kapacitása | 1400 mAh lítium akkumulátor |
| Töltési idő | 4 óra |
| Akkumulátor élettartama | 300 használat egy teljes töltéssel (Szonikus aktiválási módban, 1-es szinten, minden használat kb. 1 percig tart) |
| Teljesítmény | 0,7–7,5 W gyökércsatorna-aktiválási módban 0,61–0,65 W biokerámia-tömítő adagolási módban |
| Működési frekvencia | 40 Hz – 400 Hz |
A SurfyOne használati értékei belső tesztek alapján készültek. A tényleges eredmények eltérhetnek a használati körülményektől, módszerektől és egyéb tényezőktől függően. A pontos adatokért mindig a tényleges használati feltételeket vedd figyelembe.